| Gama | Thorsman |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Módulo de salida digital |
| alimentación | Batería 9 V |
| tipo de pantalla | LCD STN monocromático retroiluminado |
|---|---|
| tipo de ajuste | Ajuste manual del punto de ajuste |
| función de señalización | Batería baja por visual |
| función disponible | Operaciones manos libres Función de retención de datos |
| Tipo de protección | Fusible |
| tipo de medición | Tensión CC: 200mV/2/20/200/600 V Tensión CA: 200/600 V Corriente CC: 200µA/2/20/200mA/10 A Potencia activa RMS: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm |
| categoría de medición | Categoría III 600 V |
| idioma de usuario | Portugués Polaco Español Alemán Francés Inglés |
| Altura | 150 mm |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 40 mm |
| peso del producto | 290 g con acoplamiento |
| Estándares | IEC 61010 |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 6,2 cm |
| Paquete 1 Ancho | 17,4 cm |
| Paquete 1 Longitud | 26,4 cm |
| Paquete 1 Peso | 442,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 5,956 kg |
